DWZ von Ivan Ivanisevic (SV 1920 Hofheim) (2024)

Zur Vereinsseite: SV 1920 Hofheim

Zur DWZ-Liste: SV 1920 Hofheim

Die Daten für die DWZ-Entwicklung von Ivan Ivanisevic vom Verein SV 1920 Hofheim stammen aus der DWZ-Datenbank des DSB. Es ist möglich, dass die Turnierdaten von der offiziellen Version abweichen, da auf Seiten des DSB ein Cache-Mechanismus aktiviert ist, um die Anfragelast auf die DSB-Datenbank zu verringern.

Aktuelle DWZ: 2499

Höchste DWZ: 2654

Niedrigste DWZ: 2483

Letztes Turnier: Oberliga Nord Ost 2023/2024

Gesamtausbeute seit 2011: 390.5 aus 605 Partien

Turnier Punkte Erwartung Leistung neue DWZ
Datenübernahme nach DeWIS 0.0 aus 0 0.000 0 2609 - 28
Wijk aan Zee 2011, Gruppe C 7.5 aus 13 8.608 2543 2588 - 29
ECU-Einzelmeisterschaft Aix les Baines 7.5 aus 11 5.714 2723 2623 - 30
41. int. Open Bosna 2011 4.5 aus 8 5.773 2492 2596 - 31
Ungarische MM 2010/11 1.5 aus 2 1.211 0 2603 - 32
FIDE World Cup 2011 0.5 aus 2 0.866 0 2594 - 33
Chemnitzer Turm-Open/SEM Frauen 2011 6.0 aus 7 6.058 2581 2593 - 34
18. ECU Team Meisterschaft 2011 Open 6.0 aus 9 4.816 2701 2617 - 35
Genf Open Gruppe A 5.5 aus 7 5.772 2572 2611 - 36
13. Einzelmeisterschaft Europa 2012 7.5 aus 11 6.231 2702 2636 - 37
Ungarische MM 2011/12 2.0 aus 2 1.338 0 2653 - 38
40. Olympiade Istanbul 2012 Open 5.0 aus 10 6.263 2554 2628 - 39
Karpos Open 2013 7.0 aus 9 6.003 2727 2648 - 40
MM Ungarn 2012/13 4.5 aus 6 4.313 2677 2652 - 41
Europa Einzelmeisterschaft 2013 6.5 aus 11 7.127 2609 2640 - 42
3. Indonesien Open 2013 6.0 aus 11 7.426 2539 2612 - 43
EUROPEAN TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2013 OPEN SECTION 5.0 aus 9 4.743 2634 2617 - 44
European Individual Ch. 2014 7.0 aus 11 7.729 2563 2603 - 45
Karpos Open 2014 5.5 aus 9 6.866 2465 2575 - 46
18. Int. Neckar-Open A-Open 7.0 aus 9 6.463 2637 2586 - 47
Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft A 5.5 aus 7 5.787 2536 2580 - 48
89. Meisterschaft Paris 4.5 aus 8 4.812 2549 2573 - 49
13. Open Bergamo 5.5 aus 6 4.448 2801 2596 - 50
41. Olympiad Tromso 2014 Open 4.5 aus 10 4.653 2582 2593 - 51
Qatar Masters Open 2014 6.0 aus 9 4.422 2730 2625 - 52
6. Pfalz Open Neustadt 2015 A-Turnier 6.5 aus 9 6.942 2574 2616 - 53
European Individual Chess Championship 2015 7.0 aus 11 6.989 2617 2616 - 54
Karpos Open 2015 7.5 aus 9 6.076 2780 2645 - 55
17. DUBAI OPEN 2015 7.0 aus 9 6.583 2689 2654 - 56
Biel Master Tournament (MTO) 7.5 aus 11 7.876 2625 2647 - 57
European Team Chess Championship 2015 - Open section 3.5 aus 8 3.749 2624 2642 - 58
7. Pfalz Open Neustadt 2016 A-Turnier 7.5 aus 9 7.799 2593 2636 - 59
GRENKE Chess Open 2016 A-Open 6.5 aus 9 7.960 2449 2606 - 60
Karpos Open 2016 6.5 aus 9 6.670 2588 2603 - 61
Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 6.0 aus 7 6.089 2583 2601 - 62
35. Zalakaros Chess Festival HUN Open Ch. 2016 7.0 aus 9 5.288 2764 2636 - 63
GM-Turnier Bled 2016 5.5 aus 9 5.010 2676 2646 - 64
Najdorf Memorial A 2016 6.0 aus 9 7.052 2543 2624 - 65
42. Olympiad Baku 2016 Open 4.5 aus 10 5.053 2582 2613 - 66
European Club Cup 2016 Open Section 4.5 aus 7 3.987 2677 2624 - 67
3. Sunway Sitges International Chess Festival - Group A 6.0 aus 9 5.959 2628 2625 - 68
Kortchnoi Open 2017 Zurich - Master Section 5.0 aus 7 4.909 2638 2627 - 69
2. Bundesliga Süd 2016/2017 2.0 aus 6 3.870 2380 2585 - 70
European Individual Chess Championship 2017 6.0 aus 11 6.051 2582 2584 - 71
Bergamo Open A 2017 5.0 aus 6 4.120 2742 2604 - 72
Meisterturnier Biel 2017 5.0 aus 9 6.734 2438 2568 - 73
European Team Chess Championship 2017 Open Section 5.0 aus 8 4.114 2654 2587 - 74
9. Pfalz-Open 2018 A-Turnier 7.0 aus 9 6.494 2646 2597 - 75
2. Bundesliga Süd 2017/2018 3.0 aus 4 2.189 0 2616 - 76
European Individual Chess Championship 2018 5.5 aus 11 8.383 2387 2560 - 77
Budapest Spring Festival 2018 7.0 aus 9 6.275 2635 2575 - 78
10. Capo d'Orso International ACP Open 6.0 aus 9 6.344 2542 2568 - 79
Bergamo 2018 International Chess Open - A 5.0 aus 6 4.061 2716 2589 - 80
Dieren Open 2018 5.5 aus 9 7.111 2438 2556 - 81
34. European Club Cup 5.5 aus 7 3.833 2760 2592 - 82
2. Bundesliga Nord 2018/2019 8.5 aus 9 7.080 2824 2621 - 83
Deutsche Schach-Pokal-Meisterschaft 2019 0.0 aus 1 0.492 0 2608 - 84
24. Barcelona OPen A 2019 6.5 aus 9 6.609 2597 2606 - 85
35. European Club Cup Open 3.5 aus 7 4.201 2529 2591 - 86
Bundesliga bis Runde 8 1.5 aus 4 2.415 0 2569 - 87
Deutsche Schach-Pokal-Meisterschaft 2020, Rd. 1-4 2.0 aus 2 1.656 0 2578 - 88
SRB, CHESS OPEN 2021 - MASTERS 5.5 aus 9 7.271 2406 2542 - 89
SRB, Belgrad Open 5.5 aus 9 6.952 2406 2512 - 90
ECU, 36. European Club Cup 4.0 aus 6 3.001 2658 2534 - 91
ECU, 23. European Team Chess Championship Open 4.5 aus 9 4.244 2556 2539 - 92
SRB, GM TOURNAMENT "BELGRADE 2022" 1.0 aus 9 3.156 2299 2495 - 93
SVK, European Individual Chess Championship 6.0 aus 11 6.609 2454 2483 - 94
AUT, 2. BUNDESLIGA MITTE 2021/2022 3.5 aus 5 3.117 2546 2492 - 95
2. Bundesliga Sued 2022 3.5 aus 4 2.076 0 2526 - 96
SRB, Novi Sad OPEN 2022 - MASTERS 6.5 aus 9 6.527 2523 2525 - 97
IND, 44. Olympiad Chennai Open 4.5 aus 9 5.346 2433 2508 - 98
SUI, 46. Zuercher Weihnachtsopen Meisterturnier 5.5 aus 7 4.550 2650 2529 - 99
AUT, 2. Bundesliga Mitte 2022/2023 6.5 aus 10 6.391 2538 2531 - 100
Bundesliga 2022/2023 3.5 aus 11 4.544 2456 2511 - 101
MKD - Skopje OPEN 2023 - A-Open 5.0 aus 8 6.113 2395 2488 - 102
Oberliga Nord Ost 2023/2024 4.0 aus 5 3.518 2575 2499 - 103

Zur Vereinsseite: SV 1920 Hofheim

Zur DWZ-Liste: SV 1920 Hofheim

Was ist die DWZ?

DWZ steht für Deutsche Wertungszahl und wird offiziell vom Deutschen Schachbund berechnet. Je höher eine DWZ ist, umso stärker wird die Spielstärke eines Spielers eingeschätzt. Meisterspieler haben eine DWZ von 2500 bis 2800; Viele Vereinsspieler haben eine Zahl von 1200 bis 2000. Einsteiger starten oft mit einer Zahl um die 1000 oder darunter. Sie können aber ihre Zahl schnell verbessern, da die DWZ-Formel sie mit dem Gaspedal und der Bremse unterstützt: Wenn ein Spieler mit einer niedrigen DWZ ein starkes Turnier spielt, so wird die DWZ besonders schnell erhöht. Bei schlechten Turnieren sorgt die Bremse dafür, dass die Zahl nicht sehr viel tiefer fällt.

Turniere, die für die DWZ ausgewertet werden sollen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Die Bedenkzeit muss mindestens 90 Minuten betragen und alle Partien müssen von den Spielern mitgeschrieben werden (die so genannte Notationspflicht). Ebenso muss die DWZ-Auswertung in der Turnierausschreibung erwähnt werden und allen Spielern bekannt sein.

Wie berechnet sich die DWZ? Und wie kann ich meine DWZ verbessern?

Die Berechnungsformel beruht auf Kenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie. Grundsätzlich wird für jede Partie eine Gewinnerwartung berechnet. Bei gleichstarken Spielern ist die Erwartung jeweils 50%. Ist ein Spieler stärker, so hat er eine höhere Gewinnerwartung; Beispielsweise muss ein Spieler, der 200 DWZ-Punkte mehr hat als sein Gegner, in 2 Partien 1,5 Punkte holen, um seine Zahl zu halten. Erreicht er mehr Punkte, so steigt seine DWZ nach dem Turnier, andersherum sinkt seine DWZ, wenn er weniger Punkte als erwartet erspielt.

Bei der Erstberechnung der DWZ kann es Abweichungen bei der Punktezahl kommen, wenn kampflose Partien oder Partien gegen DWZ-lose Gegner in die Berechnung einfließen.

Um die DWZ zu verbessern, spielt man am besten gegen gleichstarke oder leicht stärkere Spieler; Dadurch wird man mehr gefordert und man muss sich mehr anstrengen, aber man hat dennoch eine realistische Chance auf einen Sieg oder ein Remis. Rein von der Formel her könnte man auch gegen schwächere Spieler mit einer Siegesserie seine DWZ verbessern; In dem Fall ist der Lerneffekt aber nicht so groß, und es kann sehr schnell schiefgehen, wenn man sich eine Niederlage leistet.

DWZ von Ivan Ivanisevic (SV 1920 Hofheim) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated:

Views: 5980

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.